-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
Premium Solar Collector 30 Buizen
Premium Solar Collector | V30 | |
1 | Heatpipe Standaard Zonnecollector | |
2 | Aantal vacuum glasbuizen 58x1800mm | 30 |
Contactstift condensor | 24mm. | |
3 | Verzamelbalk Aluminium dikte | 3mm. |
4 | Opstellingconstructie platdak Alu. | 2mm. |
5 | Glasbuisaansluitingen met Sileconenrubber | |
6 | Top Heat deficiëntie 0,73209 | |
7 | Isolatie verzamelbalk met geperst Rock Wool | |
8 | Keymark EN12975 | |
9 | Garantieperiode is | 5 jaar. |
10 | Levensduurverwachting ca. 20 jaar | |
11 | Type : JXSPC-30 | |
12 | Glasbuizen : 58 x 1800 | |
13 | Heatpipe Condensor | 24mm. |
14 | Verwarmd Oppervlak V.O. in m2 : | 2,82 |
15 | Unit Oppervlakte in m2 : | 4,63 |
16 | opstellinghoek : 45 Graden | |
17 | Lengte Glasbuis+Verzamelblak: 2290mm | |
18 | Breedte Verzamelbalk+Buis in mm : | 2.020 |
19 | Pakketdikte: | 130mm. |
20 | Materialen: Glas, Koper, Aluminium, RVS | |
21 | Power Output Colector 1000w/m2/h bij 25K in w/h: | 2.382 |
22 | Jaarproductie Collector&Zonneboiler inkWh : | 2.858 |
23 | Jaarproductie Collector&Zonneboiler in GJ : | 10,3 |
24 | Tapwaterboiler prodcutie 40Gr.C.: is m3/jaar | 82 |
25 | Tapwaterboiler prodcutie 40Gr.C.: 82m3 is L./dag | 224 |
26 | Boileradvies inhoudmaat dagverbruik L., reserve +50%: | 300 |
27 | Besparing op aardgas bij ketelrendement : | 80% |
28 | Besparing op aardgas per jaar m3: | 406 |
29 | Co2 Uitstoot reductie per jaar in kg: | 735 |
30 | Bij toepassing Douche-wtw is meercapaciteit tot 100% | ZIE |
Solar Keymark EN 12975 : PDF
Nomogram voor maatbepaling Zonneboiler.
Douche-WTW recupereert uw Zonneboiler naar 200%.
Live Systeem:
2-daagse verwachting
Vooruitzicht met zonne-uren:
Verklaring: NL heeft per jaar ca.1.000+ zonuren, een zonuur levert ca.1,0 kWh/m2(dus 1.000+kWh/m2/Jaar).
Solar Keymark EN 12975 : PDF
Nomogram voor maatbepaling Zonneboiler.
Douche-WTW recupereert uw Zonneboiler naar 200%.